Trade statistics by port: ship supplies
전국 항구별 선용품 무역통계
Trade statistics for ship stores and supplies by Korean port; useful for marine supply exporters sizing port demand.
1,417 rows.
| col1 | col2 | col3 | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை | Count | தொகை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 주류 | 애월 _x000D_(KRAWL)주류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 담배 | 애월 _x000D_(KRAWL)담배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 육류 | 애월 _x000D_(KRAWL)육류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 식품류 | 애월 _x000D_(KRAWL)식품류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 전자제품 | 애월 _x000D_(KRAWL)전자제품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 1,417 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 관세청, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
