Trade statistics by port: ship supplies
전국 항구별 선용품 무역통계
Trade statistics for ship stores and supplies by Korean port; useful for marine supply exporters sizing port demand.
1,417 rows.
| col1 | col2 | col3 | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि | Count | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 주류 | 애월 _x000D_(KRAWL)주류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 담배 | 애월 _x000D_(KRAWL)담배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 육류 | 애월 _x000D_(KRAWL)육류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 식품류 | 애월 _x000D_(KRAWL)식품류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 전자제품 | 애월 _x000D_(KRAWL)전자제품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 1,417 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 관세청, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
