전국 항구별 선용품 무역통계
Trade statistics for ship stores and supplies by Korean port; useful for marine supply exporters sizing port demand.
1,417 rows.
| col1 | col2 | col3 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 주류 | 애월 _x000D_(KRAWL)주류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 담배 | 애월 _x000D_(KRAWL)담배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 육류 | 애월 _x000D_(KRAWL)육류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 식품류 | 애월 _x000D_(KRAWL)식품류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 전자제품 | 애월 _x000D_(KRAWL)전자제품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
