Trade statistics by port: ship supplies
전국 항구별 선용품 무역통계
Trade statistics for ship stores and supplies by Korean port; useful for marine supply exporters sizing port demand.
1,417 rows.
| col1 | col2 | col3 | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount | Count | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 주류 | 애월 _x000D_(KRAWL)주류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 담배 | 애월 _x000D_(KRAWL)담배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 육류 | 애월 _x000D_(KRAWL)육류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 식품류 | 애월 _x000D_(KRAWL)식품류 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애월 _x000D_(KRAWL) | 전자제품 | 애월 _x000D_(KRAWL)전자제품 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
