Agri-food FTA utilization service: HSK · HSK코드도감이력정보
농식품FTA활용정보서비스_HSK · HSK코드도감이력정보
HSK codes for FTA use in agri-food; useful for tariff checks.
1,623 rows.
| HS code | Code 19 | Code 18 | Code 17 | Code 16 | Code 15 | Code 14 | Code 13 | Code 12 | Code 11 | Code 10 | Code 9 | Code 8 | Code 7 | Code 6 | Item name 19 | Item name 18 | Item name 17 | Item name 16 | Item name 15 | Item name 14 | Item name 13 | Item name 12 | Item name 11 | Item name 10 | Item name 9 | Item name 8 | Item name 7 | Item name 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) |
| 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 |
| 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 |
| 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) |
| 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) |
See all 1,623 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 농림수산식품교육문화정보원, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
