농식품FTA활용정보서비스_HSK · HSK코드도감이력정보
HSK codes for FTA use in agri-food; useful for tariff checks.
1,623 rows.
| HS코드 | 19년코드 | 18년코드 | 17년코드 | 16년코드 | 15년코드 | 14년코드 | 13년코드 | 12년코드 | 11년코드 | 10년코드 | 9년코드 | 8년코드 | 7년코드 | 6년코드 | 19년품목명 | 18년품목명 | 17년품목명 | 16년품목명 | 15년품목명 | 14년품목명 | 13년품목명 | 12년품목명 | 11년품목명 | 10년품목명 | 9년품목명 | 8년품목명 | 7년품목명 | 6년품목명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) |
| 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 |
| 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 |
| 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) |
| 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림수산식품교육문화정보원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
