Agri-food FTA utilization service: HSK · HSK코드도감이력정보
농식품FTA활용정보서비스_HSK · HSK코드도감이력정보
HSK codes for FTA use in agri-food; useful for tariff checks.
1,623 rows.
| HS code | Code 19 | Code 18 | Code 17 | Code 16 | Code 15 | Code 14 | Code 13 | Code 12 | Code 11 | Code 10 | Code 9 | Code 8 | Code 7 | Code 6 | Item name 19 | Item name 18 | Item name 17 | Item name 16 | Item name 15 | Item name 14 | Item name 13 | Item name 12 | Item name 11 | Item name 10 | Item name 9 | Item name 8 | Item name 7 | Item name 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 1212940000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | 12100000000000000000 | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리(chicory)뿌리) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) | (치커리뿌리(시코리엄인티부스새티범변종의것으로서볶지아니한것에한한다))(기타) |
| 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 1212992000 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 | 구약구(kuyaku)뿌리 |
| 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 1212993000 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 | 꽃가루 |
| 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 1212996000 | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) | 살구ㆍ복숭아[넥터린(nectarine)을포함한다]ㆍ자두의핵(核) |
| 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 1212999000 | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) | 기타과실의핵과식물성생산품(비자,호박씨,보리순분말,아주까리잎등) |
See all 1,623 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 농림수산식품교육문화정보원, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
