Yeonsu-gu: Foreign real estate transaction statistics
외국인 부동산 거래현황 통계
Real estate transactions by foreigners in Yeonsu-gu, Incheon; useful for foreign property buyers.
26 rows.
| Major category | Category | Prior qtr cumulative - lots | Prior qtr cumulative - area | Prior qtr cum. - acquisition amt | Prior qtr cum. - official price | Current qtr acquired - lots | Current qtr acquired - area | Current qtr acquired - amount | Current qtr acquired - official price | Current qtr disposed - lots | Current qtr disposed - area | Current qtr disposed - amount | Current qtr disposed - official price | Cumulative - lots | Cumulative - area | Cumulative - acquisition amount | Cumulative - official price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주체별 | 미국교포 | 62 | 50536 | -225 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 699 | 308 | 58 | 50369 | -924 | 4690 |
| 주체별 | 기타교포 | 149 | 19298 | 22662 | 18297 | 2 | 10 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 19308 | 22765 | 18336 |
| 주체별 | 순수외국인 | 472 | 223765 | 83466 | 163865 | 11 | 387 | 1772 | 595 | 2 | 1503 | 7630 | 4360 | 481 | 222648 | 77608 | 160100 |
| 주체별 | 미국합작법인 | 2 | 1645 | 2947 | 5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1645 | 2947 | 5154 |
| 주체별 | 기타합작법인 | 5 | 1045 | 535 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1045 | 535 | 682 |
See all 26 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 인천광역시 연수구, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
