외국인 부동산 거래현황 통계
Real estate transactions by foreigners in Yeonsu-gu, Incheon; useful for foreign property buyers.
26 rows.
| 대분류 | 구분 | 전분기 누계 - 필지 | 전분기 누계 - 면적 | 전분기 누계 - 취득금액 | 전분기 누계 - 공시지가금액 | 당해분기 취득 - 필지 | 당해분기 취득 - 면적 | 당해분기 취득 - 취득금액 | 당해분기 취득 - 공시지가금액 | 당해분기 처분 - 필지 | 당해분기 처분 - 면적 | 당해분기 처분 - 취득금액 | 당해분기 처분 - 공시지가금액 | 누계 - 필지 | 누계 - 면적 | 누계 - 취득금액 | 누계 - 공시지가금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주체별 | 미국교포 | 62 | 50536 | -225 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 699 | 308 | 58 | 50369 | -924 | 4690 |
| 주체별 | 기타교포 | 149 | 19298 | 22662 | 18297 | 2 | 10 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 19308 | 22765 | 18336 |
| 주체별 | 순수외국인 | 472 | 223765 | 83466 | 163865 | 11 | 387 | 1772 | 595 | 2 | 1503 | 7630 | 4360 | 481 | 222648 | 77608 | 160100 |
| 주체별 | 미국합작법인 | 2 | 1645 | 2947 | 5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1645 | 2947 | 5154 |
| 주체별 | 기타합작법인 | 5 | 1045 | 535 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1045 | 535 | 682 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시 연수구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
