Chungnam: Industrial complex status
산업단지 현황
Overview of industrial complexes in South Chungcheong Province, for site selection.
195 rows.
| Complex name | வகை | Province | City/county/district | Designated area | Sale status total (eligible) | Sale notice subtotal | Sale | Unsold | Developed land total (eligible) | Developed land notice subtotal | Developed land sold | Developed land unsold | Undeveloped land total (eligible) | Undeveloped land notice subtotal | Undeveloped land sold | Undeveloped land unsold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◇아산(고대지구) | 국가 | 충남 | 당진시 | 3036397 | 2491776 | 2491776 | 2491776 | 0 | 2491776 | 2491776 | 2491776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◇아산(부곡지구) | 국가 | 충남 | 당진시 | 3118889 | 2372900 | 2372900 | 2372900 | 0 | 2372900 | 2372900 | 2372900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정국가산업단지 | 국가 | 충남 | 보령시 | 6304110 | 4708324 | 4708324 | 4708324 | 0 | 4708324 | 4708324 | 4708324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대죽자원비축산업단지 | 국가 | 충남 | 서산시 | 911653 | 449340 | 449340 | 449340 | 0 | 449340 | 449340 | 449340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 석문국가산업단지 | 국가 | 충남 | 당진시 | 12011613 | 7758986 | 7758986 | 5951423 | 1807563 | 7758986 | 7758986 | 5951423 | 1807563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 195 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 충청남도, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
