Chungnam: Industrial complex status
산업단지 현황
Overview of industrial complexes in South Chungcheong Province, for site selection.
195 rows.
| Complex name | प्रकार | Province | City/county/district | Designated area | Sale status total (eligible) | Sale notice subtotal | Sale | Unsold | Developed land total (eligible) | Developed land notice subtotal | Developed land sold | Developed land unsold | Undeveloped land total (eligible) | Undeveloped land notice subtotal | Undeveloped land sold | Undeveloped land unsold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◇아산(고대지구) | 국가 | 충남 | 당진시 | 3036397 | 2491776 | 2491776 | 2491776 | 0 | 2491776 | 2491776 | 2491776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◇아산(부곡지구) | 국가 | 충남 | 당진시 | 3118889 | 2372900 | 2372900 | 2372900 | 0 | 2372900 | 2372900 | 2372900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정국가산업단지 | 국가 | 충남 | 보령시 | 6304110 | 4708324 | 4708324 | 4708324 | 0 | 4708324 | 4708324 | 4708324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대죽자원비축산업단지 | 국가 | 충남 | 서산시 | 911653 | 449340 | 449340 | 449340 | 0 | 449340 | 449340 | 449340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 석문국가산업단지 | 국가 | 충남 | 당진시 | 12011613 | 7758986 | 7758986 | 5951423 | 1807563 | 7758986 | 7758986 | 5951423 | 1807563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 195 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 충청남도, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
