산업단지 현황
Overview of industrial complexes in South Chungcheong Province, for site selection.
195 rows.
| 단지명 | 유형 | 시도 | 시군구 | 지정면적 | 분양현황 계(분양대상) | 분양공고 소계 | 분양 | 미분양 | 개발용지 계(분양대상) | 개발용지 분양공고 소계 | 개발용지 분양 | 개발용지 미분양 | 미개발용지 계(분양대상) | 미개발용지 분양공고 소계 | 미개발용지 분양 | 미개발용지 미분양 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◇아산(고대지구) | 국가 | 충남 | 당진시 | 3036397 | 2491776 | 2491776 | 2491776 | 0 | 2491776 | 2491776 | 2491776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◇아산(부곡지구) | 국가 | 충남 | 당진시 | 3118889 | 2372900 | 2372900 | 2372900 | 0 | 2372900 | 2372900 | 2372900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정국가산업단지 | 국가 | 충남 | 보령시 | 6304110 | 4708324 | 4708324 | 4708324 | 0 | 4708324 | 4708324 | 4708324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대죽자원비축산업단지 | 국가 | 충남 | 서산시 | 911653 | 449340 | 449340 | 449340 | 0 | 449340 | 449340 | 449340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 석문국가산업단지 | 국가 | 충남 | 당진시 | 12011613 | 7758986 | 7758986 | 5951423 | 1807563 | 7758986 | 7758986 | 5951423 | 1807563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
