Arrivals and departures of Koreans and foreigners
내외국인 출입국자현황
Arrivals and departures of Korean nationals and foreigners.
120 rows.
| Year | Category | Airport/seaport | Incheon Airport | Gimhae Airport | Gimpo Airport | Daegu Airport | Jeju Airport | Busan Port | Incheon Port | Muan Airport | Pyeongtaek Port | Cheongju Airport | Gunsan Port | Ulsan Port | Yeosu Port | Gamcheon Port | Gwangyang Port | மற்றவை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1월 입국 | 국민 | 1952750 | 347923 | 88098 | 82494 | 13201 | 17575 | 3698 | 34505 | 3247 | 16153 | 1981 | 2251 | 1068 | 544 | 833 | 4624 |
| 2020 | 1월 입국 | 외국인 | 932991 | 90679 | 83182 | 12677 | 103367 | 17072 | 22717 | 867 | 18863 | 4553 | 9419 | 2906 | 1738 | 4412 | 1962 | 12606 |
| 2020 | 1월 출국 | 국민 | 1931298 | 334164 | 82619 | 78284 | 11670 | 19035 | 3350 | 33379 | 2680 | 15778 | 1144 | 1825 | 949 | 339 | 1204 | 4355 |
| 2020 | 1월 출국 | 외국인 | 1018065 | 97736 | 90917 | 13792 | 108643 | 10428 | 28714 | 922 | 18329 | 4796 | 9598 | 1458 | 1469 | 2673 | 1860 | 10491 |
| 2020 | 2월 입국 | 국민 | 1058416 | 138540 | 38025 | 25238 | 3656 | 11902 | 1422 | 11691 | 569 | 3744 | 105 | 2063 | 1262 | 404 | 665 | 3423 |
See all 120 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 법무부, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
