Arrivals and departures of Koreans and foreigners
내외국인 출입국자현황
Arrivals and departures of Korean nationals and foreigners.
120 rows.
| Year | Category | Airport/seaport | Incheon Airport | Gimhae Airport | Gimpo Airport | Daegu Airport | Jeju Airport | Busan Port | Incheon Port | Muan Airport | Pyeongtaek Port | Cheongju Airport | Gunsan Port | Ulsan Port | Yeosu Port | Gamcheon Port | Gwangyang Port | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1월 입국 | 국민 | 1952750 | 347923 | 88098 | 82494 | 13201 | 17575 | 3698 | 34505 | 3247 | 16153 | 1981 | 2251 | 1068 | 544 | 833 | 4624 |
| 2020 | 1월 입국 | 외국인 | 932991 | 90679 | 83182 | 12677 | 103367 | 17072 | 22717 | 867 | 18863 | 4553 | 9419 | 2906 | 1738 | 4412 | 1962 | 12606 |
| 2020 | 1월 출국 | 국민 | 1931298 | 334164 | 82619 | 78284 | 11670 | 19035 | 3350 | 33379 | 2680 | 15778 | 1144 | 1825 | 949 | 339 | 1204 | 4355 |
| 2020 | 1월 출국 | 외국인 | 1018065 | 97736 | 90917 | 13792 | 108643 | 10428 | 28714 | 922 | 18329 | 4796 | 9598 | 1458 | 1469 | 2673 | 1860 | 10491 |
| 2020 | 2월 입국 | 국민 | 1058416 | 138540 | 38025 | 25238 | 3656 | 11902 | 1422 | 11691 | 569 | 3744 | 105 | 2063 | 1262 | 404 | 665 | 3423 |
See all 120 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 법무부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
