내외국인 출입국자현황
Arrivals and departures of Korean nationals and foreigners.
120 rows.
| 연도 | 구분 | 공항만 | 인천공항 | 김해공항 | 김포공항 | 대구공항 | 제주공항 | 부 산 항 | 인 천 항 | 무안공항 | 평 택 항 | 청주공항 | 군 산 항 | 울 산 항 | 여 수 항 | 감 천 항 | 광 양 항 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1월 입국 | 국민 | 1952750 | 347923 | 88098 | 82494 | 13201 | 17575 | 3698 | 34505 | 3247 | 16153 | 1981 | 2251 | 1068 | 544 | 833 | 4624 |
| 2020 | 1월 입국 | 외국인 | 932991 | 90679 | 83182 | 12677 | 103367 | 17072 | 22717 | 867 | 18863 | 4553 | 9419 | 2906 | 1738 | 4412 | 1962 | 12606 |
| 2020 | 1월 출국 | 국민 | 1931298 | 334164 | 82619 | 78284 | 11670 | 19035 | 3350 | 33379 | 2680 | 15778 | 1144 | 1825 | 949 | 339 | 1204 | 4355 |
| 2020 | 1월 출국 | 외국인 | 1018065 | 97736 | 90917 | 13792 | 108643 | 10428 | 28714 | 922 | 18329 | 4796 | 9598 | 1458 | 1469 | 2673 | 1860 | 10491 |
| 2020 | 2월 입국 | 국민 | 1058416 | 138540 | 38025 | 25238 | 3656 | 11902 | 1422 | 11691 | 569 | 3744 | 105 | 2063 | 1262 | 404 | 665 | 3423 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
