관세청 품목별 국가별 수출입실적 (인도) 실시간
Every 10-digit HS item Korea exported to or imported from India each month, in US dollars and kilograms. Updated monthly from Korea Customs.
82,092 rows.
| 연월 | HS부호 | 품목명 | 수출금액(달러) | 수출중량(kg) | 수입금액(달러) | 수입중량(kg) | 무역수지(달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 0106191000 | 개 | 0 | 0 | 693 | 30 | -693 |
| 2026.09 | 0204430000 | 뼈 없는 것 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 |
| 2026.09 | 0301119000 | 기타 | 0 | 0 | 896 | 6 | -896 |
| 2026.09 | 0302590000 | 기타 | 12406 | 458 | 0 | 0 | 12406 |
| 2026.09 | 0303230000 | 틸라피아[오레오크로미스(Oreochromis)속] | 0 | 0 | 9720 | 8100 | -9720 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
