관세청 국가별 수출입실적 실시간
Korea's monthly exports and imports with each country, in US dollars and kilograms, to compare India with other markets. Updated monthly from Korea Customs.
5,410 rows.
| 연월 | 국가코드 | 국가명 | 수출금액(달러) | 수출중량(kg) | 수입금액(달러) | 수입중량(kg) | 무역수지(달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | CN | 중국 | 26055913192 | 19288693001 | 6767220191 | ||
| 2026.09 | US | 미국 | 24326117998 | 7061398888 | 17264719110 | ||
| 2026.09 | HK | 홍콩 | 10575683329 | 450242673 | 10125440656 | ||
| 2026.09 | TW | 대만 | 10233883075 | 5038433051 | 5195450024 | ||
| 2026.09 | VN | 베트남 | 8529545012 | 3621685052 | 4907859960 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
