탄소산업 수요공급기업
Companies on the demand and supply sides of Korea's carbon industry; useful for partner matching.
562 rows.
| 번호 | 사업체(기업)명 | 사업자등록번호 | 모기업 여부 | 대표자명 | 설립년도 | 대표전화-전화번호 | 소재지 | 주소(본사) | 총 종업원 수 - 2019년 합계 | 총 종업원 수 - 2020년 합계 | 매출액 - 2019년 | 매출액 - 2020년 | 1순위 제품명 | 세부업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효림산업(주) | 5148131302 | 2 | 현형주 | 1998 | 053-851-8600 | 경북 | 경북 경산시 남산면 전지공단길 22-9 | 190 | 190 | 980 | 850 | 자동차부품 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_자동차 |
| 2 | 현대자동차(주) | 101819147 | 2 | 정의선/하언태/장재훈 | 1967 | 02-3464-1114 | 서울 | 서울 서초구 헌릉로 12 | 73490 | 73490 | 491560 | 506610 | 자동차 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_자동차 |
| 3 | 한국항공우주산업(주) | 1108142397 | 2 | 안현호 | 1999 | 055-851-1000 | 경남 | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 | 5130 | 5130 | 31090 | 28120 | 비행기부품 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_항공우주산업 |
| 4 | (주)성우하이텍 | 6218114445 | 2 | 이명근/이문용 | 1981 | 070-7477-5450 | 부산 | 부산 기장군 정관읍 농공길 2-9 | 1760 | 1760 | 12180 | 11520 | 차체부품 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_자동차 |
| 5 | 기아(주) | 119812316 | 2 | 최준영/송호성 | 1944 | 02-3464-1114 | 서울 | 서울 서초구 헌릉로 12 | 35770 | 35770 | 338580 | 343620 | 자동차 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_자동차 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국탄소산업진흥원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
