Carbon industry demand and supply companies
탄소산업 수요공급기업
Companies on the demand and supply sides of Korea's carbon industry; useful for partner matching.
562 rows.
| Number | Establishment (company) name | Business reg. number | Parent company flag | Representative name | Establishment year | Representative phone - phone number | Location | Address (HQ) | Total employees - 2019 | Total employees - 2020 | Sales - 2019 | Sales - 2020 | Primary product name | Detail industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효림산업(주) | 5148131302 | 2 | 현형주 | 1998 | 053-851-8600 | 경북 | 경북 경산시 남산면 전지공단길 22-9 | 190 | 190 | 980 | 850 | 자동차부품 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_자동차 |
| 2 | 현대자동차(주) | 101819147 | 2 | 정의선/하언태/장재훈 | 1967 | 02-3464-1114 | 서울 | 서울 서초구 헌릉로 12 | 73490 | 73490 | 491560 | 506610 | 자동차 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_자동차 |
| 3 | 한국항공우주산업(주) | 1108142397 | 2 | 안현호 | 1999 | 055-851-1000 | 경남 | 경남 사천시 사남면 공단1로 78 | 5130 | 5130 | 31090 | 28120 | 비행기부품 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_항공우주산업 |
| 4 | (주)성우하이텍 | 6218114445 | 2 | 이명근/이문용 | 1981 | 070-7477-5450 | 부산 | 부산 기장군 정관읍 농공길 2-9 | 1760 | 1760 | 12180 | 11520 | 차체부품 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_자동차 |
| 5 | 기아(주) | 119812316 | 2 | 최준영/송호성 | 1944 | 02-3464-1114 | 서울 | 서울 서초구 헌릉로 12 | 35770 | 35770 | 338580 | 343620 | 자동차 | [탄소소재 부품 및 응용제품]_(탄소섬유 부품 및 응용제품)_자동차 |
Source: 한국탄소산업진흥원 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
