Suwon: Knowledge industry centers
지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Suwon; useful for finding office space.
31 rows.
| Center name | Lot number address | Road name address | Postal code | Latitude | Longitude | Building total floor area | Completion date | Building floors (basement/above) | Tenant companies | Employment effect | Managing org | தொடர்பு | Reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팩토리월드 | 경기도 수원시 영통구 원천동 332-2 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 274 | 16522 | 37.2654615 | 127.0642782 | 62544 | 1993-11-10 | 지하2층_지상10층 | 172 | 696 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
| 우만전자공단 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 300-5 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로210번길 12 | 16231 | 37.2921583 | 127.0326873 | 9807 | 1994-07-21 | 지하2층_지상8층 | 17 | 110 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
| 썬테크노빌 | 경기도 수원시 영통구 망포동 5-27 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로1471번길 77 | 16681 | 37.2471302 | 127.0543337 | 4439 | 2002-06-14 | 지하1층_지상5층 | 6 | 50 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
| 삼성테크노파크 | 경기도 수원시 영통구 원천동 471 | 경기도 수원시 영통구 중부대로448번길 97 | 16521 | 37.2663469 | 127.0594199 | 20127 | 2003-09-15 | 지하2층_지상7층 | 53 | 462 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
| 성신테크노 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 509-7 | 경기도 수원시 영통구 영통로323번길 38 | 16676 | 37.2549391 | 127.0610571 | 9344 | 2004-01-20 | 지하1층_지상6층 | 24 | 120 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
See all 31 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 경기도 수원시, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
