지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Suwon; useful for finding office space.
31 rows.
| 센터명 | 지번주소 | 도로명주소 | 우편번호 | 위도 | 경도 | 건축연면적 | 준공일 | 건물층(지하_지상) | 입주업체 | 고용효과 | 관리기관 | 연락처 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팩토리월드 | 경기도 수원시 영통구 원천동 332-2 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 274 | 16522 | 37.2654615 | 127.0642782 | 62544 | 1993-11-10 | 지하2층_지상10층 | 172 | 696 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
| 우만전자공단 | 경기도 수원시 팔달구 우만동 300-5 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로210번길 12 | 16231 | 37.2921583 | 127.0326873 | 9807 | 1994-07-21 | 지하2층_지상8층 | 17 | 110 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
| 썬테크노빌 | 경기도 수원시 영통구 망포동 5-27 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로1471번길 77 | 16681 | 37.2471302 | 127.0543337 | 4439 | 2002-06-14 | 지하1층_지상5층 | 6 | 50 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
| 삼성테크노파크 | 경기도 수원시 영통구 원천동 471 | 경기도 수원시 영통구 중부대로448번길 97 | 16521 | 37.2663469 | 127.0594199 | 20127 | 2003-09-15 | 지하2층_지상7층 | 53 | 462 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
| 성신테크노 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 509-7 | 경기도 수원시 영통구 영통로323번길 38 | 16676 | 37.2549391 | 127.0610571 | 9344 | 2004-01-20 | 지하1층_지상6층 | 24 | 120 | 수원시 | 031-5191-2286 | 2026-03-17 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 수원시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
