Gimpo: Knowledge industry centers
지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Gimpo; useful for finding office space.
21 rows.
| Knowledge center name | Location lot number address | Location road address | Latitude | Longitude | Zoning | Site area | Floors (basement, above ground) | Factory facility area | Support facility area | Attractable companies | Sale type | Construction status | Completion year | Use approval date | Management office phone number | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이젠 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2979번지 | 경기도 김포시 황금로 117 | 37.61651114 | 126.6213082 | 일반공업 | 51238 | B1/9 | 115258 | 24130 | 606 | 분양 | 준공 | 2009 | 2009-03-10 | 031-999-7114 | 2025-07-28 |
| 일호 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3050,3050-1 | 경기도 김포시 황금1로80번길 130 | 37.61513362 | 126.6260341 | 일반공업 | 32919 | B1/10 | 34727 | 11941 | 117 | 분양 | 준공 | 2013 | 2013-05-13 | 2025-07-28 | |
| 좋은밸리 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2980번지 | 경기도 김포시 황금로127번길 69 | 37.61545772 | 126.6213729 | 일반공업 | 3759 | B1/6 | 6457 | 563 | 5 | 임대 | 준공 | 2014 | 2014-05-19 | 031-985-8601 | 2025-07-28 |
| The Big Barn | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2980-1번지 | 경기도 김포시 황금로109번길 74 | 37.61570211 | 126.6222406 | 일반공업 | 3759 | B1/5 | 8447 | 1350 | 0 | 분양 | 준공 | 2014 | 2014-05-02 | 031-8049-3920 | 2025-07-28 |
| 대성지식산업센터 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2980-2번지 | 경기도 김포시 황금1로80번길 39 | 37.6150093 | 126.6215511 | 일반공업 | 4089 | B1/4 | 8182 | 1225 | 12 | 분양 | 준공 | 2018 | 2018-01-24 | 031-996-3181 | 2025-07-28 |
See all 21 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 경기도 김포시, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
