지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Gimpo; useful for finding office space.
21 rows.
| 지식산업센터명칭 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 위도 | 경도 | 용도지역 | 부지면적 | 층수(지하_지상) | 공장시설면적 | 지원시설면적 | 유치가능업체수 | 분양형태 | 공사진행상황 | 준공연도 | 사용승인일 | 관리사무소 전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이젠 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2979번지 | 경기도 김포시 황금로 117 | 37.61651114 | 126.6213082 | 일반공업 | 51238 | B1/9 | 115258 | 24130 | 606 | 분양 | 준공 | 2009 | 2009-03-10 | 031-999-7114 | 2025-07-28 |
| 일호 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3050,3050-1 | 경기도 김포시 황금1로80번길 130 | 37.61513362 | 126.6260341 | 일반공업 | 32919 | B1/10 | 34727 | 11941 | 117 | 분양 | 준공 | 2013 | 2013-05-13 | 2025-07-28 | |
| 좋은밸리 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2980번지 | 경기도 김포시 황금로127번길 69 | 37.61545772 | 126.6213729 | 일반공업 | 3759 | B1/6 | 6457 | 563 | 5 | 임대 | 준공 | 2014 | 2014-05-19 | 031-985-8601 | 2025-07-28 |
| The Big Barn | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2980-1번지 | 경기도 김포시 황금로109번길 74 | 37.61570211 | 126.6222406 | 일반공업 | 3759 | B1/5 | 8447 | 1350 | 0 | 분양 | 준공 | 2014 | 2014-05-02 | 031-8049-3920 | 2025-07-28 |
| 대성지식산업센터 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2980-2번지 | 경기도 김포시 황금1로80번길 39 | 37.6150093 | 126.6215511 | 일반공업 | 4089 | B1/4 | 8182 | 1225 | 12 | 분양 | 준공 | 2018 | 2018-01-24 | 031-996-3181 | 2025-07-28 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 김포시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
