농식품FTA활용정보서비스_전세계 데이터 · 원산지기준
FTA tariff utilization data for agri-food goods across the world, for exporters.
12 rows.
| HSK코드 | FTA코드 | 원산지기준 |
|---|---|---|
| 701100000 | FTA_KR_CL | 감자원산지기준칠레 |
| 701100000 | FTA_KR_SG | 감자원산지기준싱가포르 |
| 701100000 | FTA_KR_US | 감자원산지기준미국 |
| 909310000 | FTA_KR_CL | 커피원산지기준칠레 |
| 909310000 | FTA_KR_SG | 커피원산지기준싱가포르 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림수산식품교육문화정보원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
