Agri-food FTA utilization service: Worldwide data · 원산지기준
농식품FTA활용정보서비스_전세계 데이터 · 원산지기준
FTA tariff utilization data for agri-food goods across the world, for exporters.
12 rows.
| HSK code | FTA code | Rules of origin |
|---|---|---|
| 701100000 | FTA_KR_CL | 감자원산지기준칠레 |
| 701100000 | FTA_KR_SG | 감자원산지기준싱가포르 |
| 701100000 | FTA_KR_US | 감자원산지기준미국 |
| 909310000 | FTA_KR_CL | 커피원산지기준칠레 |
| 909310000 | FTA_KR_SG | 커피원산지기준싱가포르 |
Source: 농림수산식품교육문화정보원 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
