소비자생활 물가동향
Consumer price trends in Seo-gu, Daejeon, for local cost-of-living analysis.
23 rows.
| 품목 | 조사기준 | 서구 전월 평균가격(원) | 서구 본월 평균가격(원) | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|
| 냉 면 | 1그릇(대중식당) | 8397 | 8386 | 2026-08-01 |
| 비빔밥 | 1그릇(대중식당) | 7890 | 7890 | 2026-08-01 |
| 김치찌개 | 1그릇(대중식당) | 8862 | 8926 | 2026-08-01 |
| 삼겹살(외식) | 1그릇(대중식당) | 14276 | 14295 | 2026-08-01 |
| 자장면 | 1그릇(중국집) | 6342 | 6342 | 2026-08-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
