환경성적표지 유효 인증현황
Valid EPD certifications; useful for green product sourcing.
3,471 rows.
| 연번 | 기업명 | 영향범주 | 인증번호 | 제품군 | 인증제품명 | 자원발자국-총량 | 자원발자국-단위 | 자원발자국-제조전 | 자원발자국-제조 | 자원발자국-사용 | 자원발자국-폐기 | 탄소발자국-총량 | 탄소발자국-단위 | 탄소발자국-제조전 | 탄소발자국-제조 | 탄소발자국-사용 | 탄소발자국-폐기 | 오존층영향-총량 | 오존층영향-단위 | 오존층영향-제조전 | 오존층영향-제조 | 오존층영향-사용 | 오존층영향-폐기 | 산성비-총량 | 산성비-단위 | 산성비-제조전 | 산성비-제조 | 산성비-사용 | 산성비-폐기 | 부영양화-총량 | 부영양화-단위 | 부영양화-제조전 | 부영양화-제조 | 부영양화-사용 | 부영양화-폐기 | 광화학 스모그-총량 | 광화학 스모그-단위 | 광화학 스모그-제조전 | 광화학 스모그-제조 | 광화학 스모그-사용 | 광화학 스모그-폐기 | 물발자국-총량 | 물발자국-단위 | 물발자국-제조전 | 물발자국-제조 | 물발자국-사용 | 물발자국-폐기 | 시작 | 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성림건공(주) | 저탄소제품 | 2020-402 | 생산재 | STONCOAT[t=3mm] | 0.051713601 | kgSbe/m2 | 0.050968132 | 0.000745469 | 5.222796503 | kgCO2e/m2 | 5.090518075 | 0.132278428 | 0.000389066 | kgCFC-11e/m2 | 0.000389066 | 0.000000000156 | 0.021839374 | kgSO2e/m2 | 0.021598704 | 0.00024067 | 0.024051312 | kgPO43-e/m2 | 0.024010378 | 0.0000409 | 0.012767241 | kgC2H4e/m2 | 0.012761594 | 0.00000565 | 0.0159567 | m3H2Oe/m2 | 0.014731476 | 0.001225224 | 2023-07-31 | 2026-07-30 | ||||||||||||||
| 2 | 대한시멘트주식회사 | 환경성적 | 2023-279 | 생산재 | 고로슬래그 시멘트(포스멘트)_DH [1ton] | 1.208972694 | kgSbe/ton | 1.204186538 | 0.004786156 | 426.2707877 | kgCO2e/ton | 425.5087332 | 0.762054523 | 0.000847533 | kgCFC-11e/ton | 0.000847533 | 0.000000000171 | 0.427423371 | kgSO2e/ton | 0.426140747 | 0.001282624 | 0.066736016 | kgPO43-e/ton | 0.06649667 | 0.000239346 | 0.042447138 | kgC2H4e/ton | 0.042440809 | 0.00000633 | 0.494164721 | m3H2Oe/ton | 0.484740599 | 0.009424122 | 2023-07-18 | 2026-07-17 | ||||||||||||||
| 3 | (주)동해플라스틱 | 환경성적 | 2020-373 | 생산재 | ABS Sheet(단층 구조) | 0.011500707 | kgSbe/㎏ | 0.009628925 | 0.001871781 | 2.142543084 | kgCO2e/㎏ | 1.846504102 | 0.296038982 | 0.0000238 | kgCFC-11e/㎏ | 0.0000238 | 0.00000000000927 | 0.005658488 | kgSO2e/㎏ | 0.00515786 | 0.000500627 | 0.000986178 | kgPO43-e/㎏ | 0.00089301 | 0.0000932 | 0.001730514 | kgC2H4e/㎏ | 0.001728397 | 0.00000212 | 0.018285479 | m3H2Oe/㎏ | 0.013880199 | 0.00440528 | 2023-07-31 | 2026-07-30 | ||||||||||||||
| 4 | 한국씨엔티(주) | 환경성적 | 2023-287 | 생산재 | 고로슬래그 시멘트(포스멘트)_HCT [1ton] | 1.151647059 | kgSbe/ton | 1.139576938 | 0.012070121 | 404.3820303 | kgCO2e/ton | 402.4726793 | 1.909350973 | 0.027271947 | kgCFC-11e/ton | 0.027271946 | 0.000000000324 | 0.874034123 | kgSO2e/ton | 0.870770666 | 0.003263457 | 0.220635227 | kgPO43-e/ton | 0.220032807 | 0.00060242 | 0.110528329 | kgC2H4e/ton | 0.110512112 | 0.0000162 | 0.83585825 | m3H2Oe/ton | 0.812082274 | 0.023775976 | 2023-07-18 | 2026-07-17 | ||||||||||||||
| 5 | 우진레미콘주식회사 | 환경성적 | 2020-361 | 생산재 | 레디믹스트 콘크리트[25-24-150,수도권] | 0.711658884 | kgSbe/㎥ | 0.702566013 | 0.009092871 | 249.8190811 | kgCO2e/㎥ | 248.3933132 | 1.425767848 | 0.010476107 | kgCFC-11e/㎥ | 0.010475428 | 0.000000679 | 0.384414471 | kgSO2e/㎥ | 0.380422421 | 0.00399205 | 0.063153601 | kgPO43-e/㎥ | 0.062629625 | 0.000523976 | 0.062153832 | kgC2H4e/㎥ | 0.062022915 | 0.000130917 | 0.446925793 | m3H2Oe/㎥ | 0.345226858 | 0.101698935 | 2023-07-31 | 2026-07-30 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국환경산업기술원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
