한국의 월별 천연가스 수입현황 및 비용 유럽 및 러시아
Monthly Korean natural gas imports and cost from Europe and Russia; useful for LNG market research.
457 rows.
| 연월 | 환율(원달러) | 금액(백만불)_유럽 | 중량(Ton)_유럽 | 단위가격(Ton당달러)_유럽 | 단위가격(MMBTU당달러)_유럽 | 단위가격(m3당달러)_유럽 | 단위가격(MJ당달러)_유럽 | 단위가격(Ton당원)_유럽 | 단위가격(MMBTU당원)_유럽 | 단위가격(m3당원)_유럽 | 단위가격(MJ당원)_유럽 | 금액(백만불)_러시아 | 중량(Ton)_러시아 | 단위가격(Ton당달러)_러시아 | 단위가격(MMBTU당달러)_러시아 | 단위가격(m3당달러)_러시아 | 단위가격(MJ당달러)_러시아 | 단위가격(Ton당원)_러시아 | 단위가격(MMBTU당원)_러시아 | 단위가격(m3당원)_러시아 | 단위가격(MJ당원)_러시아 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01 | 787.46 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1988-02 | 773.44 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1988-03 | 753.49 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1988-04 | 741.80 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1988-05 | 735.67 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
