농림수산물수출입실적
Exports and imports of farm, forestry and fishery goods in Gyeongnam, for food trade analysis.
18 rows.
| 행정구역(시군)별(1) | 2010수출 | 2010수입 | 2011수출 | 2011수입 | 2012수출 | 2012수입 | 2013수출 | 2013수입 | 2014수출 | 2014수입 | 2015수출 | 2015수입 | 2016수출 | 2016수입 | 2017수출 | 2017수입 | 2018수출 | 2018수입 | 2019수출 | 2019수입 | 2020수출 | 2020수입 | 2021수출 | 2021수입 | 2022수출 | 2022수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 | 142619 | 87015 | 188523 | 99384 | 194608 | 109835 | 169133 | 133485 | 153558 | 150636 | 140389 | 142222 | 149710 | 112743 | 149080 | 129836 | 155433 | 159003 | 149897 | 192713 | 147494 | 175973 | 166219 | 195942 | 177043 | 256789 |
| 진주시 | 35575 | 235524 | 30815 | 218417 | 40378 | 163566 | 40559 | 149274 | 47665 | 155661 | 49071 | 161668 | 50931 | 138183 | 56038 | 157919 | 58726 | 207611 | 59665 | 172840 | 58488 | 133086 | 67200 | 175885 | 59430 | 179547 |
| 통영시 | 54181 | 79210 | 74846 | 85639 | 62942 | 68370 | 64298 | 71019 | 65785 | 57711 | 82142 | 65649 | 64840 | 93770 | 68069 | 103812 | 72806 | 132590 | 70653 | 124416 | 59392 | 106340 | 65070 | 131826 | 55472 | 142959 |
| 사천시 | 55216 | 76534 | 68558 | 76377 | 75011 | 69831 | 89681 | 84546 | 122003 | 98558 | 137342 | 93866 | 166678 | 110920 | 306236 | 150007 | 352473 | 167320 | 447119 | 157343 | 360065 | 151214 | 337961 | 145222 | 351903 | 148431 |
| 김해시 | 42068 | 201261 | 47638 | 249404 | 41340 | 255894 | 25514 | 265839 | 28013 | 248909 | 23610 | 212596 | 23373 | 203731 | 26371 | 216537 | 26724 | 237127 | 34540 | 242710 | 35262 | 249833 | 38339 | 335127 | 45707 | 349774 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
