Gyeongnam: Agriculture, forestry and fishery trade performance
농림수산물수출입실적
Exports and imports of farm, forestry and fishery goods in Gyeongnam, for food trade analysis.
18 rows.
| By city/county (1) | 2010 exports | 2010 imports | 2011 exports | 2011 imports | 2012 exports | 2012 imports | 2013 exports | 2013 imports | 2014 exports | 2014 imports | 2015 exports | 2015 imports | 2016 exports | 2016 imports | 2017 exports | 2017 imports | 2018 exports | 2018 imports | 2019 exports | 2019 imports | 2020 exports | 2020 imports | 2021 exports | 2021 imports | 2022 exports | 2022 imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 | 142619 | 87015 | 188523 | 99384 | 194608 | 109835 | 169133 | 133485 | 153558 | 150636 | 140389 | 142222 | 149710 | 112743 | 149080 | 129836 | 155433 | 159003 | 149897 | 192713 | 147494 | 175973 | 166219 | 195942 | 177043 | 256789 |
| 진주시 | 35575 | 235524 | 30815 | 218417 | 40378 | 163566 | 40559 | 149274 | 47665 | 155661 | 49071 | 161668 | 50931 | 138183 | 56038 | 157919 | 58726 | 207611 | 59665 | 172840 | 58488 | 133086 | 67200 | 175885 | 59430 | 179547 |
| 통영시 | 54181 | 79210 | 74846 | 85639 | 62942 | 68370 | 64298 | 71019 | 65785 | 57711 | 82142 | 65649 | 64840 | 93770 | 68069 | 103812 | 72806 | 132590 | 70653 | 124416 | 59392 | 106340 | 65070 | 131826 | 55472 | 142959 |
| 사천시 | 55216 | 76534 | 68558 | 76377 | 75011 | 69831 | 89681 | 84546 | 122003 | 98558 | 137342 | 93866 | 166678 | 110920 | 306236 | 150007 | 352473 | 167320 | 447119 | 157343 | 360065 | 151214 | 337961 | 145222 | 351903 | 148431 |
| 김해시 | 42068 | 201261 | 47638 | 249404 | 41340 | 255894 | 25514 | 265839 | 28013 | 248909 | 23610 | 212596 | 23373 | 203731 | 26371 | 216537 | 26724 | 237127 | 34540 | 242710 | 35262 | 249833 | 38339 | 335127 | 45707 | 349774 |
See all 18 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경상남도, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
