Chungbuk: Card spending by city and county
시군구별 카드 소비 상세현황
Detailed card spending by municipality in North Chungcheong; useful for consumer market research.
212,764 rows.
| Reference month | Admin district code | City/county/district | City/county/district name | Visit province | Major category name | Mid-class code | Mid-class name | Minor-class code | Minor-class name | Age | Individual payment count | Payment amount | Payment count | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | 43130 | 충주시 | 충청북도 충주시 | 충남 | 생활 | 40 | 유통업영리 | 4020 | 슈퍼마켓 | 30대~40대 | 3~4회 | 732630 | 25 | 남성 |
| 2024-07 | 43114 | 청주시 | 충청북도 청주시 청원구 | 인천 | 생활 | 70 | 의료기관 | 7041 | 약국 | 20대 이하 | 3~4회 | 26900 | 3 | 남성 |
| 2024-05 | 43113 | 청주시 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 충북 청주시 | 쇼핑 | 44 | 신변잡화 | 4412 | 악세사리 | 30대~40대 | 3~4회 | 30500 | 3 | 남성 |
| 2024-05 | 43113 | 청주시 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 경기 | 쇼핑 | 44 | 신변잡화 | 4412 | 악세사리 | 20대 이하 | 3~4회 | 23000 | 4 | 여성 |
| 2024-05 | 43720 | 보은군 | 충청북도 보은군 | 경기 | 음식 | 80 | 일반음식 | 8001 | 일반한식 | 30대~40대 | 2회 | 3749950 | 320 | 남성 |
See all 212,764 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 충청북도, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
