시군구별 카드 소비 상세현황
Detailed card spending by municipality in North Chungcheong; useful for consumer market research.
212,764 rows.
| 기준연월 | 행정동코드 | 시군구 | 시군구명 | 방문시도 | 대분류명 | 중분류코드 | 중분류명 | 소분류코드 | 소분류명 | 나이 | 개인결제횟수 | 결제금액 | 결제건수 | 성별구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | 43130 | 충주시 | 충청북도 충주시 | 충남 | 생활 | 40 | 유통업영리 | 4020 | 슈퍼마켓 | 30대~40대 | 3~4회 | 732630 | 25 | 남성 |
| 2024-07 | 43114 | 청주시 | 충청북도 청주시 청원구 | 인천 | 생활 | 70 | 의료기관 | 7041 | 약국 | 20대 이하 | 3~4회 | 26900 | 3 | 남성 |
| 2024-05 | 43113 | 청주시 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 충북 청주시 | 쇼핑 | 44 | 신변잡화 | 4412 | 악세사리 | 30대~40대 | 3~4회 | 30500 | 3 | 남성 |
| 2024-05 | 43113 | 청주시 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 경기 | 쇼핑 | 44 | 신변잡화 | 4412 | 악세사리 | 20대 이하 | 3~4회 | 23000 | 4 | 여성 |
| 2024-05 | 43720 | 보은군 | 충청북도 보은군 | 경기 | 음식 | 80 | 일반음식 | 8001 | 일반한식 | 30대~40대 | 2회 | 3749950 | 320 | 남성 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청북도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
