방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_OTT 서비스 시청 비율
Survey of how much viewing is on streaming services by country, including India.
229 rows.
| 연번 | 조사연도 | 국가 | 분류 | 구분 | 사례수(명) | 예(비율) | 아니요(비율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 400 | 48 | 52 |
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 69 | 52.2 | 47.8 |
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 88 | 54.5 | 45.5 |
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 88 | 51.1 | 48.9 |
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 92 | 47.8 | 52.2 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 방송미디어통신위원회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
