Share of OTT viewing (overseas survey)
방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_OTT 서비스 시청 비율
Survey of how much viewing is on streaming services by country, including India.
229 rows.
| No. | Survey year | Country | Classification | Category | Respondents | Yes (%) | No (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 400 | 48 | 52 |
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 69 | 52.2 | 47.8 |
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 88 | 54.5 | 45.5 |
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 88 | 51.1 | 48.9 |
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 92 | 47.8 | 52.2 |
Source: 방송미디어통신위원회 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
