제주지역수출입동향
Import and export trends for Jeju; shows the island's trade profile.
12 rows.
| 해당연월 | 수출(천달러) | 수입(천달러) | 자료 | 해당기관 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 15575 | 35713 | 한국무역협회 | 제주연구원 | 2025-01-01 |
| 2024-02 | 15194 | 32538 | 한국무역협회 | 제주연구원 | 2025-01-01 |
| 2024-03 | 16723 | 35352 | 한국무역협회 | 제주연구원 | 2025-01-01 |
| 2024-04 | 10139 | 45360 | 한국무역협회 | 제주연구원 | 2025-01-01 |
| 2024-05 | 14992 | 31302 | 한국무역협회 | 제주연구원 | 2025-01-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 제주특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
