교육부 국립국제교육원_한국어능력시험 시행국가별 연령별 응시자 수
Korean language test (TOPIK) takers by test country and age, including India.
88 rows.
| 시행국가 | TOPIK1_10대이하_응시자 | TOPIK1_20대_응시자 | TOPIK1_30대_응시자 | TOPIK1_40대_응시자 | TOPIK1_50대_응시자 | TOPIK1_60대_응시자 | TOPIK2_10대이하_응시자 | TOPIK2_20대_응시자 | TOPIK2_30대_응시자 | TOPIK2_40대_응시자 | TOPIK2_50대_응시자 | TOPIK2_60대_응시자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과테말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 그리스 | 34 | 59 | 10 | 12 | 2 | 0 | 5 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 나이지리아 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남아프리카 공화국 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 네덜란드 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 5 | 0 | 2 | 1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 교육부 국립국제교육원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
