TOPIK test-takers by country and age
교육부 국립국제교육원_한국어능력시험 시행국가별 연령별 응시자 수
Korean language test (TOPIK) takers by test country and age, including India.
88 rows.
| Test country | TOPIK I takers, under 20 | TOPIK I takers, 20s | TOPIK I takers, 30s | TOPIK I takers, 40s | TOPIK I takers, 50s | TOPIK I takers, 60s | TOPIK II takers, under 20 | TOPIK II takers, 20s | TOPIK II takers, 30s | TOPIK II takers, 40s | TOPIK II takers, 50s | TOPIK II takers, 60s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과테말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 그리스 | 34 | 59 | 10 | 12 | 2 | 0 | 5 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 나이지리아 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남아프리카 공화국 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 네덜란드 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Source: 교육부 국립국제교육원 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
