산업단지 현황
Industrial complexes in Gyeongnam; useful for site selection.
211 rows.
| 일련번호 | 유형 | 시도 | 시군 | 단지명 | 조성상태 | 지정면적 | 지정일자 | 사업기간(년) | 사업시행자명 | 관리기관명 | 분양상태 | 공정비율(퍼센트) | 실시계획승인일자 | 착공일자 | 준공인가일자 | 산업용지평균분양가 | 유치업종명 | 사업체 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가 | 경남 | 창원시 | 녹산지구(주거단지) | 완료 | 1674933 | 1989-10-20 | 1990~1999 | 한국토지주택공사, 경남_창원시 | 한국산업단지공단 | 완료 | 100 | 1990-05-16 | 1990-07-23 | 1999-08-31 | 0 | 공/관합작 | 2026-02-28 | |
| 2 | 국가 | 경남 | 통영시 | 안정국가산업단지 | 조성중 | 3863734 | 1974-04-01 | 1997~2026 | (주)대우건설, 한국가스공사, 성동조선해양(주), (주)동양조선, 성동철강(주), 미부중공업(주) | 한국산업단지공단 | 완료 | 100 | 1999-01-07 | 1999-01-07 | 121000 | 전기 가스 및 증기업, 조립금속, 기타 운송 장비, 재생용가공원료생산업, 기초무기화합물 제조업 | 민간 | 2026-02-28 | |
| 3 | 국가 | 경남 | 거제시 | 옥포국가산업단지 | 조성중 | 5986182 | 1974-04-01 | 1974~2027 | 한화오션(주) | 한화오션(주) | 완료 | 98 | 1974-07-14 | 1974-07-14 | 0 | 신조선, 해상플랜크, 특수선박, 수리조선연관 기계공업 | 민간 | 2026-02-28 | |
| 4 | 국가 | 경남 | 거제시 | 죽도국가산업단지 | 조성중 | 4180798 | 1974-04-01 | 1977~2028 | 삼성중공업(주) | 삼성중공업(주) | 완료 | 88 | 1974-07-20 | 1974-07-20 | 0 | 중형조선소, 조선기자재 공장(1차금속,금속가공,전기장비,기타기계 및 장비, 기타 운송장비) | 민간 | 2026-02-28 | |
| 5 | 국가 | 경남 | 창원시 | 진해국가산업단지 | 조성중 | 3269235 | 1982-08-02 | 1983~2026 | (주)오리엔탈정공, (주)케이조선 | 한국산업단지공단 | 완료 | 52 | 1984-01-05 | 1983-10-22 | 257000 | 중형조선소, 조선기자재 공장 | 민간 | 2026-02-28 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
