Gyeongnam: Industrial complexes
산업단지 현황
Industrial complexes in Gyeongnam; useful for site selection.
211 rows.
| Serial number | Type | Province | City/county | Complex name | Development status | Designated area | Designation date | Project period (years) | Project developer name | Managing org name | Sale status | Progress rate (%) | Implementation plan approval date | Construction start date | Completion approval date | Avg industrial land sale price | Target industry name | Establishments | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가 | 경남 | 창원시 | 녹산지구(주거단지) | 완료 | 1674933 | 1989-10-20 | 1990~1999 | 한국토지주택공사, 경남_창원시 | 한국산업단지공단 | 완료 | 100 | 1990-05-16 | 1990-07-23 | 1999-08-31 | 0 | 공/관합작 | 2026-02-28 | |
| 2 | 국가 | 경남 | 통영시 | 안정국가산업단지 | 조성중 | 3863734 | 1974-04-01 | 1997~2026 | (주)대우건설, 한국가스공사, 성동조선해양(주), (주)동양조선, 성동철강(주), 미부중공업(주) | 한국산업단지공단 | 완료 | 100 | 1999-01-07 | 1999-01-07 | 121000 | 전기 가스 및 증기업, 조립금속, 기타 운송 장비, 재생용가공원료생산업, 기초무기화합물 제조업 | 민간 | 2026-02-28 | |
| 3 | 국가 | 경남 | 거제시 | 옥포국가산업단지 | 조성중 | 5986182 | 1974-04-01 | 1974~2027 | 한화오션(주) | 한화오션(주) | 완료 | 98 | 1974-07-14 | 1974-07-14 | 0 | 신조선, 해상플랜크, 특수선박, 수리조선연관 기계공업 | 민간 | 2026-02-28 | |
| 4 | 국가 | 경남 | 거제시 | 죽도국가산업단지 | 조성중 | 4180798 | 1974-04-01 | 1977~2028 | 삼성중공업(주) | 삼성중공업(주) | 완료 | 88 | 1974-07-20 | 1974-07-20 | 0 | 중형조선소, 조선기자재 공장(1차금속,금속가공,전기장비,기타기계 및 장비, 기타 운송장비) | 민간 | 2026-02-28 | |
| 5 | 국가 | 경남 | 창원시 | 진해국가산업단지 | 조성중 | 3269235 | 1982-08-02 | 1983~2026 | (주)오리엔탈정공, (주)케이조선 | 한국산업단지공단 | 완료 | 52 | 1984-01-05 | 1983-10-22 | 257000 | 중형조선소, 조선기자재 공장 | 민간 | 2026-02-28 |
Source: 경상남도 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
