체류자격별 외국인 현황
Number of foreign residents in Geoje by visa status; useful for assessing the local foreign workforce.
110 rows.
| 시도명 | 시군구명 | 구분 | 총계 | 일운면 | 동부면 | 남부면 | 거제면 | 둔덕면 | 사등면 | 연초면 | 하청면 | 장목면 | 장승포동 | 능포동 | 아주동 | 옥포1동 | 옥포2동 | 장평동 | 고현동 | 상문동 | 수양동 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 거제시 | 체류자격없음(0-0) | 90 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 6 | 25 | 6 | 1 | 1 | 2026-09-30 |
| 경상남도 | 거제시 | 구직활동(D-10-1) | 401 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 11 | 22 | 50 | 24 | 58 | 168 | 12 | 0 | 0 | 2026-09-30 |
| 경상남도 | 거제시 | 전문학사(D-2-1) | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 79 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2026-09-30 |
| 경상남도 | 거제시 | 학사유학(D-2-2) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2026-09-30 |
| 경상남도 | 거제시 | 석사유학(D-2-3) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2026-09-30 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 거제시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
