전시사업(국내 전시회)
Exhibitions held in Korea; useful for planning trade show participation.
85 rows.
| 순번 | 전시회명 | 주최기관 | 전시시작일 | 전시종료일 | 전시장소 | 총전시면적 | 참가업체 | 참가업체_해외 | 참관객 | 참관객_해외 | 참관객_해외바이어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제21회 대한민국 교육박람회 | 엑스포럼 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 코엑스 | 18378 | 277 | 45 | 60141 | 1669 | 1437 |
| 2 | 2024년 코리아빌드위크 | 메쎄이상 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 킨텍스 | 53541 | 655 | 155 | 67261 | 2048 | 1995 |
| 3 | 서울리빙디자인페어 | 디자인하우스 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | 코엑스 | 36007 | 444 | 107 | 80838 | 1298 | 976 |
| 4 | 2024 제주 카페스타 | (주)숨비페어스 | 2024-02-29 | 2024-03-03 | ICC JEJU | 2395 | 49 | 0 | 9809 | 26 | 5 |
| 5 | 인터배터리 2024 | 코엑스 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 코엑스 | 33223 | 576 | 247 | 39447 | 1280 | 1200 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
