Domestic exhibitions
전시사업(국내 전시회)
Exhibitions held in Korea; useful for planning trade show participation.
85 rows.
| No. | Exhibition name | Host organization | Exhibition start date | Exhibition end date | Exhibition venue | Total exhibition area | Participating companies | Participating companies (overseas) | Visitors | Visitors (overseas) | Visitors (overseas buyers) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제21회 대한민국 교육박람회 | 엑스포럼 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 코엑스 | 18378 | 277 | 45 | 60141 | 1669 | 1437 |
| 2 | 2024년 코리아빌드위크 | 메쎄이상 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 킨텍스 | 53541 | 655 | 155 | 67261 | 2048 | 1995 |
| 3 | 서울리빙디자인페어 | 디자인하우스 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | 코엑스 | 36007 | 444 | 107 | 80838 | 1298 | 976 |
| 4 | 2024 제주 카페스타 | (주)숨비페어스 | 2024-02-29 | 2024-03-03 | ICC JEJU | 2395 | 49 | 0 | 9809 | 26 | 5 |
| 5 | 인터배터리 2024 | 코엑스 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 코엑스 | 33223 | 576 | 247 | 39447 | 1280 | 1200 |
See all 85 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 산업통상부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
