4대 소비재 국가별 수출금액 (화장품)
KOTRA data on Korean cosmetics exports by destination country, showing market demand.
212 rows.
| 국가명 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | 33449 | 23738 | 126101 | 90519 | 122100 |
| 가봉 | 22 | 0 | 363 | 10 | 1091 |
| 가이아나 | 0 | 0 | 1643 | 5505 | 14150 |
| 건지섬 | 0 | 17 | 12 | 30 | 0 |
| 과들루프 | 677 | 15 | 0 | 0 | 77063 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
