Export value of 4 consumer goods by country (cosmetics)
4대 소비재 국가별 수출금액 (화장품)
KOTRA data on Korean cosmetics exports by destination country, showing market demand.
212 rows.
| Country name | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | 33449 | 23738 | 126101 | 90519 | 122100 |
| 가봉 | 22 | 0 | 363 | 10 | 1091 |
| 가이아나 | 0 | 0 | 1643 | 5505 | 14150 |
| 건지섬 | 0 | 17 | 12 | 30 | 0 |
| 과들루프 | 677 | 15 | 0 | 0 | 77063 |
Source: 대한무역투자진흥공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
