Foreign arrivals by nationality and month
외국인 국적 및 월별 입국자 현황
Foreign arrivals in Korea by nationality and month.
413 rows.
| Continent | Nationality | Gender | Grand total | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 1705388 | 108987 | 135657 | 145474 | 149930 | 143694 | 140223 | 159748 | 193771 | 159552 | 144153 | 111645 | 112554 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 2885448 | 168732 | 207484 | 240548 | 258892 | 248734 | 256096 | 298059 | 316957 | 262553 | 246153 | 186281 | 194959 |
| 아시아주 | 일본 | 남성 | 1043516 | 52312 | 60192 | 99018 | 78712 | 93490 | 82340 | 79970 | 110027 | 96271 | 98264 | 105005 | 87915 |
| 아시아주 | 일본 | 여성 | 2215226 | 94566 | 126911 | 242240 | 152839 | 187588 | 178603 | 165697 | 217684 | 217347 | 227771 | 238821 | 165159 |
| 아시아주 | 타이완 | 남성 | 499522 | 34308 | 36911 | 36314 | 38411 | 38081 | 48303 | 50552 | 53947 | 41703 | 42652 | 38300 | 40040 |
See all 413 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 법무부, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
