외국인 국적 및 월별 입국자 현황
Foreign arrivals in Korea by nationality and month.
413 rows.
| 대륙 | 국적 | 성별 | 총합계 | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 | 202409 | 202410 | 202411 | 202412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 1705388 | 108987 | 135657 | 145474 | 149930 | 143694 | 140223 | 159748 | 193771 | 159552 | 144153 | 111645 | 112554 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 2885448 | 168732 | 207484 | 240548 | 258892 | 248734 | 256096 | 298059 | 316957 | 262553 | 246153 | 186281 | 194959 |
| 아시아주 | 일본 | 남성 | 1043516 | 52312 | 60192 | 99018 | 78712 | 93490 | 82340 | 79970 | 110027 | 96271 | 98264 | 105005 | 87915 |
| 아시아주 | 일본 | 여성 | 2215226 | 94566 | 126911 | 242240 | 152839 | 187588 | 178603 | 165697 | 217684 | 217347 | 227771 | 238821 | 165159 |
| 아시아주 | 타이완 | 남성 | 499522 | 34308 | 36911 | 36314 | 38411 | 38081 | 48303 | 50552 | 53947 | 41703 | 42652 | 38300 | 40040 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
