국가별 투자유치 현황(도착기준)
Foreign investment attracted by country on an arrival basis; useful for investment trend research.
154 rows.
| 국가명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | 444721 | 516159 | 189622 | 94989 | 290387 | 0 | 879952 | 553936 | 237851 | 73498 | 392015 | 2025-12-31 |
| 과테말라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77148 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 그레나다 | 0 | 0 | 89985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81461 | 75002 | 0 | 2025-12-31 |
| 그루지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81512 | 0 | 216102 | 2025-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
