수출입 물류 플랫폼_항만 입항실적 정보 · 15_항만입항 실적 정보
Port arrival records on the import-export logistics platform; useful for shipping research.
60,884 rows.
| 입항순차번호 | 항만명 | 항만코드 | 호출부호번호 | 입항연도 | 입항항차번호 | 업체명 | 선박명 | 입항목적설명 | 입항최종일시 | 이전출항나라명 | 이전출항항만명 | 다음입항나라명 | 다음입항항만명 | 관제입항일시 | 생성사용자아이디 | 생성일시 | 수정사용자아이디 | 수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10129 | 대산 | KRTSN | DSPE5 | 2021 | 14 | (주) 필로스 | DL FREESIA | 적하 | 2021-07-15 | 중국 | NINGBO | 원양어획지역 | OCEAN DISTRICT | 2021-07-15 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
| 10130 | 대산 | KRTSN | 3EOM3 | 2021 | 8 | (주)제이더블류케이쉬핑 | KOETA NO.3 | 적하 | 2021-07-15 | 중국 | DONGYING PT | 중국 | TAIXING | 2021-07-16 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
| 10131 | 대산 | KRTSN | V7AB3 | 2021 | 18 | 동양해운(주) | MS DREAM | 적하 | 2021-07-15 | 중국 | WEIFANG PT | 중국 | LIANYUNGANG | 2021-07-16 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
| 10132 | 대산 | KRTSN | VRNZ6 | 2021 | 12 | 고려해운(주) | SUNNY CAMELLIA | 양적하 | 2021-07-16 | 대한민국 | 인천 | 대한민국 | 광양 | 2021-07-16 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
| 10133 | 대산 | KRTSN | D8CE | 2021 | 4 | 수정산업(주) | GOLDSTAR NARI | 적하 | 2021-07-16 | 중국 | LIANYUNGANG | 중국 | DALIAN | 2021-07-16 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
