Import-export logistics platform: port arrival records · 15_항만입항 실적 정보
수출입 물류 플랫폼_항만 입항실적 정보 · 15_항만입항 실적 정보
Port arrival records on the import-export logistics platform; useful for shipping research.
60,884 rows.
| Port entry sequence no. | Port name | Port code | Call sign number | Port entry year | Port entry voyage no. | Company name | Vessels name | Port entry purpose | Final port entry time | Previous departure country | Previous departure port | Next port country | Next port name | Controlled port entry time | Created by (user ID) | Creation datetime | Modified by (user ID) | Modified datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10129 | 대산 | KRTSN | DSPE5 | 2021 | 14 | (주) 필로스 | DL FREESIA | 적하 | 2021-07-15 | 중국 | NINGBO | 원양어획지역 | OCEAN DISTRICT | 2021-07-15 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
| 10130 | 대산 | KRTSN | 3EOM3 | 2021 | 8 | (주)제이더블류케이쉬핑 | KOETA NO.3 | 적하 | 2021-07-15 | 중국 | DONGYING PT | 중국 | TAIXING | 2021-07-16 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
| 10131 | 대산 | KRTSN | V7AB3 | 2021 | 18 | 동양해운(주) | MS DREAM | 적하 | 2021-07-15 | 중국 | WEIFANG PT | 중국 | LIANYUNGANG | 2021-07-16 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
| 10132 | 대산 | KRTSN | VRNZ6 | 2021 | 12 | 고려해운(주) | SUNNY CAMELLIA | 양적하 | 2021-07-16 | 대한민국 | 인천 | 대한민국 | 광양 | 2021-07-16 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
| 10133 | 대산 | KRTSN | D8CE | 2021 | 4 | 수정산업(주) | GOLDSTAR NARI | 적하 | 2021-07-16 | 중국 | LIANYUNGANG | 중국 | DALIAN | 2021-07-16 | NSL000001 | 2023-03-23 | NSL000001 | 2023-03-23 |
Source: 해양수산부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
