AgroTrade_온라인 박람회 정보
Information on online agri-food fairs from aT's AgroTrade platform; useful for Korean food buyer sourcing.
89 rows.
| 게시글순번 | 박람회명 | 시작일 | 종료일 | 보기여부 | 취급 품명 | 조회수 | 작성자명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | THAIFEX-World of Food Asia 2017 | 2017-05-31 00:00:00 | 2017-06-04 00:00:00 | N | Noodle, Gochujang, Tteokbokgi, Chocopie, Snack | 7022 | admin |
| 41 | K-FOOD FAIR 2018 Hong Kong | 2018-10-12 00:00:00 | 2018-10-31 00:00:00 | N | Mushroom, Ginseng, Tea, Beverage, Garlic, Sauce, Fruits | 2716 | BFcommerce |
| 61 | SIAL Inter Food | 2018-11-21 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | N | Mushroom, Ginseng, Tea, Beverage, Garlic, Sauce, Fruits | 1458 | bfcommerce |
| 81 | VIETNAM FOODEXPO | 2018-12-13 00:00:00 | 2018-12-21 00:00:00 | N | ginseng, fruits, kimchi, beverage, sauce, | 1380 | bfcommerce |
| 101 | PROD EXPO | 2019-02-11 00:00:00 | 2019-02-15 00:00:00 | N | 6791 | AgroTrade |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국농수산식품유통공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
